
也可拖拽圖片到此處自動識別,或在微信/QQ截圖后點擊此處后Ctrl+V
| 子車型名稱 | 上市時間 | 停產(chǎn)時間 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100 Pickup (_CK_) 2.7 | 1993-09 | 1998-12 | 2694 | 112 | 152 | 4 | Pickup |
| T100 Pickup (_CK_) 2.7 4WD | 1993-09 | 1998-12 | 2694 | 112 | 152 | 4 | Pickup |
| T100 Pickup (_CK_) 3.0 | 1992-09 | 1994-12 | 2959 | 112 | 152 | 6 | Pickup |
| T100 Pickup (_CK_) 3.0 4WD | 1992-09 | 1993-12 | 2959 | 112 | 152 | 6 | Pickup |
| T100 Pickup (_CK_) 3.4 | 1994-09 | 1998-12 | 3378 | 142 | 193 | 6 | Pickup |
| T100 Pickup (_CK_) 3.4 4WD (VCK21_) | 1994-08 | 1998-06 | 3378 | 142 | 193 | 6 | Pickup |
聯(lián)系客服