
也可拖拽圖片到此處自動識別,或在微信/QQ截圖后點擊此處后Ctrl+V
| 子車型名稱 | 上市時間 | 停產(chǎn)時間 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海獅二代巴士(H5_) 1.8 (H5G) | 1983-03 | 1989-11 | 1812 | 58 | 79 | 4 | Bus |
| 海獅二代巴士(H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) | 1985-01 | 1989-08 | 1998 | 65 | 88 | 4 | Bus |
| 海獅二代巴士(H5_) 2.0 4x4 | 1987-08 | 1989-07 | 1998 | 65 | 88 | 4 | Bus |
| 海獅二代巴士(H5_) 2.2 (YN7_) | 1986-08 | 1989-08 | 2237 | 69 | 94 | 4 | Bus |
| 海獅二代巴士(H5_) 2.2 D (H5G) | 1983-03 | 1989-11 | 2173 | 49 | 67 | 4 | Bus |
| 海獅二代巴士(H5_) 2.4 D (H5G) | 1984-08 | 1989-08 | 2446 | 55 | 75 | 4 | Bus |
| 海獅二代巴士(H5_) 2.4 D 4WD (H5F) | 1987-01 | 1988-01 | 2446 | 54 | 73 | 4 | Bus |
聯(lián)系客服