
也可拖拽圖片到此處自動識別,或在微信/QQ截圖后點擊此處后Ctrl+V
| 子車型名稱 | 上市時間 | 停產(chǎn)時間 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳美旅行車(_V2_) 1.8 (SV20_) | 1986-11 | 1988-08 | 1832 | 66 | 90 | 4 | Estate |
| 佳美旅行車(_V2_) 2.0 (SV21_) | 1986-11 | 1991-05 | 1998 | 94 | 128 | 4 | Estate |
| 佳美旅行車(_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986-11 | 1993-02 | 1998 | 89 | 121 | 4 | Estate |
| 佳美旅行車(_V2_) 2.0 GLi 4WD | 1988-08 | 1991-05 | 1998 | 94 | 128 | 4 | Estate |
| 佳美旅行車(_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986-11 | 1991-05 | 1975 | 62 | 84 | 4 | Estate |
| 佳美旅行車(_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988-11 | 1991-05 | 1975 | 63 | 86 | 4 | Estate |
| 佳美旅行車(_V2_) 2.5 (VZV21_) | 1990-01 | 1991-05 | 2508 | 118 | 160 | 6 | Estate |
聯(lián)系客服